
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2026-09-01
浏览次数:155该系列是JIKCO的核心产品线,主打模块化设计,通过更换“传感器筒芯"即可切换检测气体,无需整机更换。
核心优势:传感器筒芯内置校准数据,即插即用;支持AC100V直接供电,安装简便;标配两级声光报警、继电器输出和4-20mA模拟信号,便于集成到现有控制系统。
GB主体型号:
GB-FLA:用于可燃气体检测的主体。
GB-TOX:用于有毒气体检测的主体。
GB传感器筒芯(部分型号):
| 型号 | 检测气体 | 典型应用场景 |
|---|---|---|
| GB-HD | 氢气 (H₂) | 电池室、发电机房、化工合成 |
| GB-MT | 甲烷 (CH₄) | 天然气管道、煤矿、垃圾填埋场 |
| GB-PP | 丙烷 (C₃H₈) | 液化气站、燃料储存 |
| GB-ET | 乙烯 (C₂H₄) | 石化工厂、植物生长室 |
| GB-CO | 一氧化碳 (CO) | 地下停车场、锅炉房、钢厂 |
| GB-HS | 硫化氢 (H₂S) | 污水处理、石油钻井、下水道 |
| GB-SD | 二氧化硫 (SO₂) | 火电厂、冶炼厂、化工厂 |
| GB-HC | HCN | 电镀、制药、合成纤维厂 |
| GB-CL | 氯气 (Cl₂) | 水处理厂、化工厂、造纸厂 |
| GB-AN | 氨气 (NH₃) | 冷库、化肥厂、养殖场 |
此类设备主要用于个人安全防护,小巧轻便,佩戴于身上,可实时监测周围环境气体。
| 系列 / 型号 | 主要特点 | 检测气体(典型) |
|---|---|---|
| Gas Buster Light | 超小型、超轻量,三年免维护,扩散式采样,LCD背光显示。 | 单一气体:O₂, CO, H₂S, SO₂ |
| GasAlert MicroClip XL | 可同时检测2至4种气体,一键式操作,本质安全防爆。 | 四合一:O₂, H₂S, CO, 可燃气体 (LEL) |
| Gas Alert Max XT2 | 穿戴式吸入气体检测仪。 | 四合一:O₂, LEL, H₂S, CO |
| BWS1 系列 | 穿戴式单一气体探测器。 | 单一气体:H₂S, CO |
此系列针对特定场景的高精度测量,如实验室、培养箱、密闭腔体等。
OXY-1 系列 (台式氧气监测仪):
OXY-1:标准型号,电池驱动。
OXY-1-M:传感器内置一体式,结构紧凑,适合干燥箱、手套箱等定点监测。
OXY-1S-M:传感器分体式,探头可伸入管道或腔体深处,适合流通式在线检测。
JKO-25 Ver.3 系列 (高精度氧气浓度计):
特点:测量范围 0-100vol%,采用原电池式传感器,精度高,可选多种传感器类型。
型号:包括JKO-25S3、JKO-25WD3、JKO-25LD3、JKO-25ML3等。
OXY-1 二氧化碳监测仪:采用NDIR(非色散红外) 检测方式,用于CO₂浓度监测。
| 系列 / 型号 | 主要特点 | 典型应用 |
|---|---|---|
| VGU-01 | 火山气体检测仪,专为检测H₂S和SO₂设计。 | 火山地带、温泉、地热区监测 |
| MIDAS 系列 | 吸引式(泵吸式)固定多气体检测仪,采样距离可达30米。 | 半导体工厂、化学设备、需远距离采样的场合 |
| Gas Buster Controller | 气体检测控制单元,可同时监控多个GB系列检测仪的数据。 | 构建工厂级的气体安全监控网络 |
| GT 系列 | 体积小、价格低的气体传感器单元,适合多点测量。 | 工厂、实验室的分布式气体监测 |
| DOCK2-2-1C1P-00-G | 便捷式气体警报自动检测装置。 | 气体检测仪的自动测试与标定 |
明确你的需求:首先确定是个人安全防护(选便携式)还是区域或设备安全监控(选固定式)。
确认检测气体:明确需要检测哪一种或哪几种气体。
考虑环境因素:安装环境是否有防爆要求?是否需要远距离采样(选MIDAS系列)?是否需要高精度测量(选OXY-1或JKO-25系列)?
评估维护成本:GB系列的“传感器筒芯"设计能显著降低日后更换传感器和变更检测气体的难度与成本