
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2026-08-17
浏览次数:13玉崎科学新品到货!!UV 固化专用EYE岩崎照度计用受光器PD-365!!!
玉崎科学新品到货!!UV 固化专用EYE岩崎照度计用受光器PD-365!!!
精品供应,原装现货
日本原装产品到货深圳仓库后,玉崎科学仓库负责人对其验货,核对数量及质量问题安排入库。
照度计用受光器PD-365是日本 EYE GRAPHICS(岩崎)专为UVPF-A1/A2 系列 UV 照度计设计的365nm 波段专用探头(受光器),核心用于UV 固化、光刻、紫外检测等场景的中波紫外测量
产品规格:
※本装置为工业用UV检测仪,除校正光源以处,不能显示绝对照度。请将些装置用于灯的输出比管理等相对管理用途。
| 25探头(PD-254) | 36探头(PD-365) | 40探头(PD-405) | ||||
| 测量波长范围 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | |||
| 峰值灵敏度波长 | 约255nm | 约350nm | 约410nm | |||
| 显 示 | 5位 LCD | |||||
| 光接收元件 | 硅光电二极管 | |||||
| 光接收窗的尺寸 | Ø5mm | Ø3mm | ||||
| 测 量 范 围 | 手动3级 | |||||
| 显示范围 | 积算照射量 | 0.01-99999mJ/cm² | 0.02-99999mJ/cm² | 0.01-99999mJ/cm² | ||
| 照度 | 0.01-3000mW/cm² | 0.02-6000mW/cm² | 0.01-3000mW/cm² | |||
| 模拟输出 | 输入级别 | 0-2Vmax(各范围通用) | ||||
| 应 答 速 度 | 50Hz:10ms 60Hz:8.33ms(切换式) | |||||
| 数 字 输 出 | RS-232C | |||||
| 使用条件 | 温 度 | 10-60°C(连续) | ||||
| 湿 度 | 85%RH以下(但不结露) | |||||
| 校 正 精 度 | ±2%(相对于本公司校正光源的校正标准器的值而言) ※各范围满量程的5%以上 | |||||
| 功 能 | ·显示值修正功能 ·使用温度范围超出检测装置 ·自动关机功能 ·电池电压下降显示功能 | |||||
| 电 源 | 4节碱性AAA电池 | |||||
| 尺 寸 | 约75mm(W)×202mm(D)×15mm(T) | |||||
| 重 量 | 主体:约350g 光接收部位:约100g | |||||
| 附 属 品 | 隔热罩、模拟输出插头、收纳箱、电池、使用说明书 | |||||
UV 固化:PCB、液晶面板、油墨 / 胶水固化(365nm 高压汞灯 / LED)
半导体光刻:g-line(365nm)曝光灯强监测
光学检测:UV LED、汞灯、氙灯的 365nm 波段光强校准
科研老化:365nm 紫外加速老化试验
高精度:校准精度 ±2%(岩崎标准光源)
高速响应:适合高速流水线实时监测
即插即用:主机自动识别探头,一键校准
小巧耐用:工业级设计,适配恶劣生产环境
主机 + 探头组合:UVPF-A2 + PD-365A2(标准配置)
可选配件:2m 延长线、RS-232C 数据线、校准证书
替代提示:老款 PD-365 可通过转接器用于 UVPF-A2