
Related articles
氧化锆球AGB-K-1.5-C01:当“相变增韧”遇见精密研磨
2026-07-20 养鱼先养水,养水先看“碳”——爱发科MIAURA™水产养殖专用水质分析仪
2026-07-17 材料定义声学:TORAY东丽PT75-3-12.7高分子压电薄膜超声波换能器技术解析
2026-07-17
2026-07-09
2026-07-22




产品型号:TOD-210SD
厂商性质:代理商
更新时间:2026-07-16
访 问 量:49
立即咨询
联系电话:135-3775-9898
进口TORAY东丽自动总氧耗量(TOD)测量仪
进口TORAY东丽自动总氧耗量(TOD)测量仪
这款TOD测量仪可自动快速地在线和离线测量河流、湖泊、海洋和工业废水中的总氧消耗量。它采用独特的氧化锆固体电解质传感器和浓度差检测方法,可实现高精度、长期稳定的测量。凭借50余年的技术积累,该测量仪操作简便、可靠性高、易于维护。
1.产品特性
我们的TOD水质分析仪是国内厂商中优质产品,仅由我公司提供。它融合了我们自主研发的专业技术,能够有效解决您日常运营中遇到的各种问题。
2.自动稳定运行
一台设备最多可以测量8个通道。也可以离线进行测量。
3.高可维护性
这种布局使得在打开前双门时,可以轻松接触到日常维护所需的部件。
4·采用特殊的氧化锆传感器
通过在探测器中采用我们专有的特殊氧化锆传感器,我们实现了高可靠性。
5.无需试剂
它不需要昂贵的试剂,而且易于维护。
6.采用与BOD和COD相同的耗氧指标。
与COD和BOD类似,它测量的是燃烧氧化所需的“氧气消耗量"。
| 通用规格 | TOD-210系列 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-50 至 500 毫克/升(低浓度) 0-500 至 5,000 毫克/升(高浓度) |
| 测量模式 | 在线/离线(多通道规格:可进行随机测量) |
| 计量期 | 淡水使用需5分钟或更长时间,海水使用需6分钟或更长时间。 |
| 测量方法 | 自动间歇式密封燃烧氧浓度差检测系统 |
| 计量单位转换函数 | 内置函数可将 TOD 转换为 COD 或 BOD (转换值 = a + bx;系数 a 和 b 必须由客户确定)。 |
| 线性度/可重复性 | 误差在±2.5% FS 或±2.5 mg/L 以内,以较大者为准。 |
| 零点/跨度稳定性 | 每日FS变化量在±2.5%以内或每日mg/L变化量在±2.5%以内,以较大者为准。 |
| 环境温度变化 | 以±2.5% FS/5度或±2.5 mg/L/5度为准,取较大者。 |
| 测量值输出 | DC4~20mA(负载电阻:0~500Ω) |
| 通信输出 | 接口(USB、RS232C、RS-485) |
| 输入信号 | 无电压触点,DC24V 项目:外部联锁、测量停止、报警消除、 多通道:每个通道的测量启动信号 |
| 输出信号 | 无电压触点,AC125V 1A(阻性负载) 功能:维护信号、断电信号、外部泵信号、计数信号、可选输出 |
| 异常测量值(选定输出) | 上限 上限 下限 下限 多通道:各通道测量值的异常信号输出 |
| 设备故障(选定输出) | 温度异常、样品中断、管道冲洗水中断(可任意指定为主要/次要故障) (可选:气体压力下降、试剂中断、冲洗液中断) |
| 其他选项 | 记录仪、自动校准功能、独立打印机、电子元件空气吹扫 |
| 样品条件 | ACF入口:0.05–0.15 MPa,3 L/min或以上,1–50°C (40°C以上恒温请咨询我们) (主机入口:0.02–0.1 MPa,500 mL/min或以上,1–50°C) |
| 离线采样量 | 离线测量:100-200 毫升/3 次(离线(稀释)测量约 900 毫升/3 次) |
| 试剂(可选) | 无。 *如果在管道清洗过程中添加试剂,则需要 2 mol/L HCl。 |
| 清洁液 | 蒸馏水 |
| 反冲洗水 | 压力:0.1–0.4 MPa,流速:3–5 L/min,温度:1–50°C (不含任何有机碳/杂质等,且不应在化学上影响样品) |
| 管道清洗用水 | 0.02–0.05 MPa,0.4–0.6 L/min,1–50°C (不含有机碳/碎屑等) |
| 载气 | 0.3 MPa 高纯氮气,约 7 Nm³ /月 (纯度 99.99% 或更高,不含任何有机成分、水分、灰尘等) |
| 电源 | AC100V±10V 850VA 功耗:约 550W(多通道规格:650W) |
| 安装位置 | 室内温度:0-40°C(避免处于含有易燃、易爆气体和腐蚀性气体(例如硫化氢)的环境中) |
| 外形尺寸/重量 | 592±5(宽)×500±5(深)×1570±10(高)毫米(含70毫米脚轮,不含40毫米吊环螺栓) 约110公斤 |
| 锚固件安装尺寸 | 4-φ13 550(宽)×460(深) |
| 服务区域 | 前/左/右两侧 600 毫米(后侧不需要) |
注:关于TOD测量干扰物质
溶解氧:样品中溶解的氧气会对TOD产生负面影响。因此,如果溶解氧的含量可能影响测量结果,则可事先采用氮气鼓泡或类似方法进行脱气处理,这是一种预防措施。
各种无机盐:燃烧时释放氧气的物质会产生负面影响,而氧化性物质则会产生正面影响。例如,硝酸钠会产生负面影响,而硫酸铵则会产生正面影响。
海水样品:当海水样品在催化条件下燃烧时,氯化钠的氧化反应可能导致测量值升高和零点波动。在这种情况下,可以使用海水规格选项来减轻这些影响。