
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
量子点(Quantum Dot)原理全解析,了解5大主流显示为什么都需要这项技术!
2026-07-28 氧化锆球AGB-K-1.5-C01:当“相变增韧”遇见精密研磨
2026-07-20 给高温废气装个“随身氧吧”—ANALYZERTB-ⅡG高温气体氧传感器深度解析
2026-07-21 无油无扰的“真空心脏”——ULVAC爱发科DIS-501涡旋干泵的“静”界之道
2026-07-17
2026-07-13 产品中心/ products



产品型号:TC3-ME-025
厂商性质:代理商
更新时间:2026-07-20
访 问 量:38
立即咨询
联系电话:135-3775-9898
小型台式JeioTech 杰奥特高低温交变试验箱
小型台式JeioTech 杰奥特高低温交变试验箱
| 配置优化 | 结构特点 |
・根据温度控制范围分成两个系列。(KE,ME) TC3-KE;40~150°C TC3-ME;-20~150°C ・根据测试条件,可以选择合适的型号。 ・专用底座,方便使用和移动。(选配) ・记录仪可记录测试数据。(选配) | ・可重复性和可靠性经过验证,结构设计小型化。 ・紧凑设计,节省空间。 ・优良的保温和密封性能,确保稳定的温度和湿度, 即使重复测试使用也可重现性。 ・门部采用双密封结构,气密性好。 |
| 使用特点 | 多功能控制系统 |
・配备5.6英寸彩色触摸显示屏控制器,操作便捷。 ・内置加热丝和LED灯的钢化玻璃门,易于观察样品。 ・通过用LED灯显示设备的运行状态, 方便畑处识别设备状态。 ・标配电缆接口 (050),方便连接外部设备。 ・门结构可以容易地打开或关闭。 ・内置钥匙锁的门把手。 ・从腔体正面进行操作和监控状态。 ・不锈钢内部腔体设计由不锈钢制成,可提供清洁维护和出色的耐腐蚀性。 ・易于清洁,因为它很容易卸下制冷部位冷凝器的格栅, 因此便于保持制冷效率。 ・配有易于移动/安装的脚轮。 | ・通过手动校准实现高度可靠的控制。 ・通过细分的PID区域进行自动调整,以实现更精确的控制稳定 性。 ・支持RS-232接口(标配)和RS-485接口。(选配) ・通过RSV85端口同时将多达32个设备连接到电脑, 从而进行控制和数据处理。 ・实用的图表显示便于观察。 ・借助LC Connected,可随时随地通过移动APP进行监控。 (移动监控系统)(购买LCGreenBox时) |
| 安全特点 | |
・电子高温停机系统(优良的超温(A-OT)限制器), 独立的精密温度传感器和控制器,可实现更安全, 更准确的过温停机。 ・普通型高温停机系统(B-OT,备用超温限制器), 电子高温停机系统的备用装置,即使电子高温停机系统发生故障, 机M高温停机系统自动运行。 ・开门自动警报,自动停机。 ・电流过载保护和漏电保护装置。 ・当连接电源时,用户快速对电相频率做出反应。 ・压缩机工作电流过载时自动停机 ・压缩机温度过高时自动停机 ・制冷剂压力(高压/低压)异常时自动停机 |
型号 | TC3-ME-025 | TC3-ME-065 | TC3-ME-100 | ||
腔体容积 (L) | 25 | 65 | 100 | ||
控制器 | 可编程控制器(LCD型) | ||||
温度 | 温度范围 (℃) | -20 ~ 150 | |||
温度波动,在100°C时 (±℃)1) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
温度变化,在25°C时 (±℃)1) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
时间 | 加热时间 (分钟) | 50 (-20℃ ~ 100℃ /-4℉ ~ 212℉) | |||
制冷时间 (分钟) | 55 (20℃ ~ -20℃ / 68℉ ~ -4℉)在单点控制时* | ||||
制冷 | 制冷系统 | 机械式单级压缩制冷(空气冷凝器) | |||
制冷剂 | R-507A | ||||
钢丝架数量 (标配/置顶) | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 10 | ||
架子间距 (mm) | 20 | 20 | 20 | ||
每个架子承载重量 (kg) | 25 | 25 | 25 | ||
全部承载重量 (kg) | 65 | 65 | 65 | ||
尺寸(W*D*H) | 内部尺寸(mm) | 350×220×350 | 400×330×495 | 500×380×530 | |
外部尺寸(mm) | 550x880x915 | 600x1050x1060 | 700x1110x100 | ||
观察窗 (mm) | 220×300 | ||||
净重 (Kg) | 80±5 | 110±5 | 130±5 | ||
电缆接口 | 标配一个电缆接口Ø50mm (2");选配两个电缆接口Ø50 or 80mm (2" or 3.2") | ||||
通讯接口 | 标配RS-232接口(选配RS-485接口) | ||||
电源要求 | AC230V,1ph,60Hz | 5.3A | 6.1A | 6.8A | |
AAH86011K | AAH86021K | AAH86031K | |||
AC230V,1ph,50Hz | 5.1A | 6A | 6.5A | ||
AAH86012K | AAH86022K | AAH86032K | |||
1) 技术参数符合DIN 12880和IEC60068标准。
※25L试验箱不能开直径80mm的电缆孔。
※以上尺寸不包括选配件
※环境条件:温度(18 ~ 30℃), 相关湿度(~85%)
※ 所有参数实在室温20℃(68℉),没有承载情况下测得。
※为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。