
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
量子点(Quantum Dot)原理全解析,了解5大主流显示为什么都需要这项技术!
2026-07-28 氧化锆球AGB-K-1.5-C01:当“相变增韧”遇见精密研磨
2026-07-20 给高温废气装个“随身氧吧”—ANALYZERTB-ⅡG高温气体氧传感器深度解析
2026-07-21 无油无扰的“真空心脏”——ULVAC爱发科DIS-501涡旋干泵的“静”界之道
2026-07-17
2026-07-13 产品中心/ products




产品型号:JMV-040
厂商性质:代理商
更新时间:2026-07-20
访 问 量:38
立即咨询
联系电话:135-3775-9898
精品封装JeioTech 杰奥特高低温交变试验箱
精品封装JeioTech 杰奥特高低温交变试验箱
型号 JMV-012/025/040/070/100
| 性能特点 | 安全特点 |
|
|
| |
两点式门闩+不锈钢腔体 冲孔搁板可承载重物(选配) | 警报信号灯 (选配) 独立的过温限制器 |
操作简单 | |
|
|
描述 | No |
编程组数 | 100 |
每组重复次数 | 999 |
每段重复次数 | 255 |
每组zui多段数 | 100 |
zui多使用段数 | 6000 |
每段编程时间 | 0 ~ 99小时59分钟 |
* 虽然每组有100段编程,但是zui多只能使用6000段,而不是10000段。 否则编程模式需要重新设置
| 彩色LCD控制器 | 可与电脑连接,进行远程控制和数据收集 |
![]() | ![]() |
| 温度可进行编程自动运行与控制 | |
![]() | |
| 型号 | JMV-012 | JMV-025 | JMV-040 | JMV-070 | JMV-100 | |
腔体容积(L) | 125 | 253 | 420 | 720 | 990 | |
控制器 | 可编程,触摸屏控制器(3.5"彩色显示屏) | |||||
温度范围(℃) | -35 ~ 180 | |||||
温度变化1) 2) 在25℃时(±℃) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
温度波动2) (±℃) | 在-35℃时 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.7 |
在-25℃时 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | |
在-10℃时 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | |
在25℃时 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
在70℃时 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | |
在100℃时 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | |
在150℃时 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
在180℃时 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
加热时间2)(分钟),从25~180℃ | 67 | 67 | 46 | 44 | 60 | |
制冷时间2)(分钟),从25到-35℃ | 48 | 48 | 35 | 35 | 58 | |
温度恢复时间2) 在门打开后 (分钟) | 在-35℃时 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 9.0 |
在-25℃时 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | |
在-10℃时 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | |
在25℃时 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 7.0 | |
在70℃时 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | |
在100℃时 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | |
在150℃时 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.5 | |
在180℃时 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | |
编程控制 | 温度范围(℃) | -25 ~ 120 | ||||
加热率(℃每分钟)-25℃~120℃ | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | |
制冷率(℃每分钟)120℃到-25℃ | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | |
钢丝架数量(标配/zui多) | 2 / 13 | 2 / 18 | 2 / 23 | 2 / 30 | 2 / 33 | |
架子间距(mm) | 30 | |||||
每个架子zui大承载重量(kg) | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | |
全部zui大承载重量(kg) | 50 | 70 | 75 | 100 | 100 | |
尺寸W*D*H | 内部尺寸(mm) | 500*500*500 | 600*650*650 | 750*700*800 | 900*800*1000 | 1000*910*1100 |
外部尺寸(mm) | 890*1000*1200 | 990*1230*1350 | 1140*1380*1590 | 1290*1480*1940 | 1390*1580*2040 | |
净重(Kg) | 170 | 260 | 320 | 390 | 440 | |
通讯接口 | 标配RS-232接口(选配RS-485接口) | |||||
电源要求(230V,50Hz) | 1ph / 19.2A | 1ph / 26A | 3ph / 21.6A | 3ph / 31.1A | 3ph / 33.5A | |
货号 | AAHKB012K | AAHKB022K | AAHKB0312K | AAHKB0412K | AAHKB0512K | |
电源要求(380V,50Hz) | 3ph / 12.5A | 3ph / 18A | 3ph / 19.4A | |||
货号 | - | - | AAHKB038K | AAHKB048K | AAHKB058K | |
1) 符合IEC 60068-3-5要求。
2) 符合DIN 12880要求。
※ 以上参数值在230V/50Hz,380V/50Hz情况下测得。
※ 由于参数不断更新,如若未通知请谅解。
※ 为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。