
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
量子点(Quantum Dot)原理全解析,了解5大主流显示为什么都需要这项技术!
2026-07-28 氧化锆球AGB-K-1.5-C01:当“相变增韧”遇见精密研磨
2026-07-20 给高温废气装个“随身氧吧”—ANALYZERTB-ⅡG高温气体氧传感器深度解析
2026-07-21 无油无扰的“真空心脏”——ULVAC爱发科DIS-501涡旋干泵的“静”界之道
2026-07-17
2026-07-13 产品中心/ products




产品型号:PMV-025
厂商性质:代理商
更新时间:2026-07-20
访 问 量:52
立即咨询
联系电话:135-3775-9898
精装*JeioTech 杰奥特高低温交变试验箱
精装*JeioTech 杰奥特高低温交变试验箱
| 性能特点 | ||
| ![]() 两点式门闩+不锈钢腔体 | ![]() 冲孔搁板可承载重物(选配) |
![]() 独立的过温限制器 | ||
| 安全特点 | ||
| ![]() 警报信号灯 (选配) | |
| 操作简单 | ||
|
| |
描述 | No |
编程组数 | 100 |
每组重复次数 | 999 |
每段重复次数 | 255 |
每组最多段数 | 100 |
最多使用段数* | 6000 |
每段编程时间 | 0 ~ 99小时59分钟 |
* 虽然每组有100段编程,但是最多只能使用6000段,而不是10000段。 否则编程模式需要重新设置
| 彩色LCD控制器 | 可与电脑连接,进行远程控制和数据收集 |
![]() | ![]() |
| 温度可进行编程自动运行与控制 | |
![]() | |
型号 | PMV-012 | PMV-250 | PMV-400 | PMV-700 | PMV-100 | |
腔体容积(L) | 125 | 250 | 400 | 700 | 1000 | |
控制器 | 可编程,触摸屏控制器(3.5"彩色显示屏) | |||||
温度范围(℃) | -5 ~ 100 | |||||
温度变化 1) 2)在25℃时(±℃) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
温度波动2) (±℃) | 在-5℃时 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
在0℃时 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
在25℃时 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
在40℃时 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
在60℃时 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
在80℃时 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
在100℃ 时 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
加热时间2) (分钟), 从25到100℃ | 45 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
制冷时间2) (分钟), 从25到-5℃ | 44 | 44 | 43 | 39 | 39 | |
温度恢复时间2) 在门打开后(分钟) | 在-5℃时 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 |
在0℃时 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | |
在25℃时 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
在40℃时 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
在60℃时 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
在80℃时 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
在100℃时 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | |
编程控制 | 温度范围(℃) | 5.5 ~ 89.5 | ||||
加热率 (℃每分钟) 从5.5℃到89.5℃ | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
制冷率 (℃每分钟) 从89.5℃到5.5℃ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
钢丝架数量(标配/最多) | 2 / 13 | 2 / 18 | 2 / 23 | 2 / 30 | 2 / 33 | |
架子间距(mm) | 30 | |||||
每个架子最大承载重量(kg) | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | |
全部最大承载重量(kg /lbs) | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | |
尺寸 (W×D×H) | 内部尺寸 (mm) | 500×500×500 | 600×650×650 | 750×700×800 | 900×800×1000 | 1000×910×1100 |
外部尺寸 (mm) | 1060×702×1340 | 1154×852×1540 | 1304×902×1724 | 1454×1540×1628 | 1720×1650×1534 | |
净重 (Kg) | 160 | 260 | 320 | 390 | 440 | |
通讯接口 | 标配RS-232接口(选配RS-485接口) | |||||
电源要求(230V,50Hz) | 1ph / 9.7A | 1ph / 13.2A | 1ph / 15.5A | 1ph / 21.7A | 3ph / 11A | |
货号 | AAHK4012K | AAHK4022K | AAHK4032K | AAHK4042K | AAHK40512K | |
电源要求(380V,50Hz) | 3ph / 6A | |||||
货号 | - | - | - | - | AAHK4058K | |
1) 符合IEC 60068-3-5要求。
2) 符合DIN 12880要求。
※ 以上参数值在230V/50Hz,380V/50Hz情况下测得。
※ 由于参数不断更新,如若未通知请谅解。
※ 为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。