
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
量子点(Quantum Dot)原理全解析,了解5大主流显示为什么都需要这项技术!
2026-07-28 氧化锆球AGB-K-1.5-C01:当“相变增韧”遇见精密研磨
2026-07-20 给高温废气装个“随身氧吧”—ANALYZERTB-ⅡG高温气体氧传感器深度解析
2026-07-21 无油无扰的“真空心脏”——ULVAC爱发科DIS-501涡旋干泵的“静”界之道
2026-07-17
2026-07-13 产品中心/ products



产品型号:LCH-31
厂商性质:代理商
更新时间:2026-07-20
访 问 量:58
立即咨询
联系电话:135-3775-9898
原厂直发JeioTech 杰奥特高低温试验箱
原厂直发JeioTech 杰奥特高低温试验箱
| 性能特点 | 操作简单 |
|
|
| 安全特点 | |
|
型号 | LCH-11 | LCH-21 | LCH-31 | LCH-11-2C | |
腔体容积(L) | 150 | 255 | 485 | 150 x 2个腔体 | |
温度 | 温度范围 (℃) | -20 ~ 100 | |||
温度波动±℃1) | 0.3 | ||||
温度变化,在80℃时 (±℃)1) | 0.8 | ||||
时间 | 加热时间(分钟) | 80(from 20℃~100℃) | |||
制冷时间 (分钟) | 60 (from100℃~ 40℃) | ||||
钢丝架数量(标配/置顶) | 2 / 12 | 2 / 24 | 2 / 29 | 2 / 12 | |
架子间距(mmh) | 30 | ||||
每个架子承载重量(kg) | 15 | 20 | 20 | 15 | |
全部承载重量(kg) | 50 | 70 | 70 | 50,每个腔体 | |
尺寸(W*D*H) | 内部尺寸(mm) | 600x500x500 | 600x500x850 | 700x680x1020 | 600x500x500 |
外部尺寸(mm) | 794x1070x1280 | 794x1070x1630 | 894x1250x1800 | 794x1070x1900 | |
净重(Kg) | 125 | 185 | 225 | 195 | |
电缆接口(mm) | Ø80 | ||||
通讯接口 | RS-232接口 | ||||
电源要求(230V,50Hz) | 6.6A | 9.6A | 11.6A | 13.2A | |
货号 | AAHK6112K | AAHK6212K | AAHK6312K | AAHK6412K | |
1) 符合IEC60068-3-5要求。
※ 为FDA项下注册公司,产品在FDA注册