
Related articles
2026-07-23 无油无扰的“真空心脏”——ULVAC爱发科DIS-501涡旋干泵的“静”界之道
2026-07-17
2026-07-22 给高温废气装个“随身氧吧”—ANALYZERTB-ⅡG高温气体氧传感器深度解析
2026-07-21 光散射物性评价的新舞台—ELSZneo粒径·分子量测量系统技术解析
2026-07-24





产品型号:MQT11H
厂商性质:代理商
更新时间:2026-07-23
访 问 量:33
立即咨询
联系电话:135-3775-9898
日本代理MATSUO松尾2A系列温度功率传感器
日本代理MATSUO松尾2A系列温度功率传感器
我们的主要产品温度功率传感器(TPS)是双金属温控器,但它是一种高性能控制温控器,可以替代电子温控器。具有压差小、寿命长、体积小、价格低等特点。
可控温度范围为-10℃至110℃,包含2根引线/内置热熔断器。尺寸:34.5 x 18.2 x 6.4毫米。采用双重安全结构,内置热熔断器,请咨询热熔断器的工作温度。符合铅安全标准,请选择比温控器设定温度至少高25℃的热熔断器,这是常用的安全装置。

| 工作电压/触点容量 | 最大值:AC125V/2A,AC250V/1.3A,DC12V/2A,DC24V/1.3A; 最小值:1mA 至 49mA(用于十字触点) |
|---|---|
| 最大工作电压 | 交流电压最大250V,直流电压最大48V。 (对于直流电流,根据负载情况,可能需要熄灭火花。) |
| 设置温度范围/触点配置 | -10℃ 至 110℃ / 1b(X), 1a(Y) |
| 差异排名 | A…(3.5±1.5℃), B…(4.5±1.5℃), C…(6.5±1.5℃), D…(10±2℃) |
| 设定温度容差 | 标准公差为:-10°C 至 -1°C 温度范围内为 ±4°C ,0°C 至 50°C 温度范围内为 ±3°C ,51°C 至 65°C 温度范围内为 ±4°C, 66°C 至 110°C 温度范围内为 ±5°C。 *详情请参见下表。 |
| 寿命 | 从机械性能上看,它可以承受超过 1000 万次循环,在额定负载下可承受超过 10 万次循环。 |
| 数量定价 | 由于本产品为定温型,我们按订单生产,每个指定温度起订量为一台。 因此,价格会根据订购数量而有所不同。 |
| (笔记) | 本产品标示为2安培系列,但此数值指的是适用于AC125V/DC12V的DIFF.C级产品。请注意,DIFF.A和DIFF.B级产品的容量略低。 |
| (笔记) | MQT8系列差分电平规格会根据设定温度而变化。(横梁触点规格也同样如此。) *详情请参阅下表。 |
设定温度容差/差值
| 设定温度 | -10 至 -1 | 0-50 | 51-65 | 66-75 | 76-110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系配置/差异排名 | X | 是 | X | 是 | X | 是 | X | 是 | X | 是 |
| A (2-5℃) | ±3 | ±3 | ||||||||
| B(3-6℃) | ±4 | ±4* | ±3 | ±3* | ±4 | ±4* | ||||
| C(5-8℃) | ±4* | ±4 | ±3* | ±3 | ±4* | ±4 | ±5 | |||
| D(8-12℃) | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±5* | ±5* | ±5* | ±5* |
注:1 *此标记表示标准产品。
注:2 也提供定制产品,请另行咨询。(公差±1.5℃、±2℃等)
注:3 Y规格高于60℃的产品仅提供D级。