
Related articles
旗舰级多通道光谱仪——OTSUKA大塚电子MCPD-9800技术解析
2026-08-06 TOKISANGYO TV-100B/200B形粘度计技术解析:多量程集成与智能流变分析平台
2026-07-21 NIKKATO日陶氧化铝球HD-11:通用级研磨介质的“增强型”性能
2026-08-05
2026-07-28 双夹具对向驱动:HEIDON17剥离/破裂强度试验机的技术创新与测量范式重构
2026-08-11





产品型号:SPX-TB-07/30/70
厂商性质:代理商
更新时间:2026-08-19
访 问 量:7
立即咨询
联系电话:135-3775-9898
日本代理REVOX莱宝克斯LED线型照明器
日本代理REVOX莱宝克斯LED线型照明器
一种专为线阵相机设计的新型光学系统,具有伪平行光分布的特点。
光源与电源之间的电缆长度可达 50 米。
■ 在低光照到高光照条件下均能实现高度均匀性。
■ 光学设计侧重于平行光分布
■ 通过伪平行光分布提高远距离照明效果
| 产品名称 | SPX-TB-07/30/70 |
|---|---|
| 发射面长度(单位:120mm) | 120–3,960 毫米 |
| 明亮的色彩 | 白色、红色1、红色2、绿色、蓝色、琥珀色 |
| 发光表面宽度 | 26毫米 |
| 功耗(最大照明度下) | SPX-TB-70:267W/m;SPX-TB-30:130W/m;SPX-TB-07:65W/m |
| 外形尺寸(毫米,不含凸起部分) | L(发光面长度+120)× W50 × H70 |
| 有效发光长度 | 从发光面长度减去 160 毫米(适用于发光长度为 360 毫米或以上的灯具) |
| LED预期寿命 | 50,000 小时 *这表示当外壳温度在 0°C 至 50°C 之间时,光输出(设定为初始交付时的最大光输出)达到 70% 光通量维持率所需的时间,但这不是保证时间。 |
| 电缆长度(专用电缆 CBL-TB) | 最大距离 50 米 |
| 运行环境(无冷凝) | 温度5–40°C,相对湿度20–80% |
| 存储环境(无冷凝) | 温度范围:-10 至 60°C,相对湿度:20% 至 85% |
*请注意,由于LED灯的个体差异,显示的数据可能会有所不同
型号名称:SPX-TB-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
| 不。 | 物品 | 类型 | 型号 |
| ① | 最大亮度(白色LED标准) | 450,000勒克斯或以上 | 70 |
| 20万勒克斯或以上 | 30 | ||
| 25,000勒克斯或以上 | 07 | ||
| ② | 末端连接器位置 | 正面朝向,两端均为标准配置 | NN |
| 直发 | 多发性硬化症 | ||
| ③ | 发光表面长度 | 120毫米至3960毫米(以120毫米为增量) | 0120-3960 |
| ④ | LED颜色 | 白色的 | 白 |
| 红色1 | 红色的 | ||
| 红色2 | OSR | ||
| 绿色的 | GRN | ||
| 蓝色的 | 蓝 | ||
| 琥珀色 | 安博 | ||
| ⑤ | 外壳表面螺钉规格 | 标准 | N |
| 采用不锈钢螺丝 | S | ||
| ⑥ | 用于空气吹扫接头的孔 | 没有任何 | NP |
| 是的(仅限IN侧:NN端) | SP | ||
| 是的(仅限前端:仅限微软终端) | FP | ||
| 是的(背面:仅末尾有 MS 字样) | RP | ||
| ⑦ | 照明表面覆盖层 | 透明扁平树脂盖(厚度=3mm) | 中心逻辑回归 |
*产品规格如有变更,恕不另行通知,敬请谅解。
示例:SPX-TB-70-NN-0960-WHT-N-NP-CLR
最大照度:450,000 lx 或更高 → 70
端部连接器位置:标准型 → NN
发光面长度:960 mm → 0960
发光颜色:白色 → WHT
外壳表面螺丝规格:标准 → N
空气吹扫:无 → NP
发光面盖:透明盖 → CLR