
Related articles
光散射物性评价的新舞台—ELSZneo粒径·分子量测量系统技术解析
2026-07-24
2026-08-15 药品稳定性试验箱技术解析——以JeioTech杰奥特产品为例
2026-07-31 告别“四步两机”的折腾:这台基因分析仪让PCR和毛细管电泳“合体”了
2026-07-31 光学膜(Optical Film)是什么? 6大产业应用要知道,推荐机型看这边!
2026-07-27





产品型号:SLG-450TSL/450TSL-ST
厂商性质:代理商
更新时间:2026-08-19
访 问 量:2
立即咨询
联系电话:135-3775-9898
精品代理REVOX莱宝克斯光纤照明器
精品代理REVOX莱宝克斯光纤照明器
通过混合三种波长获得独特的波长特性
颜色锁定功能允许您在不破坏混合颜色色彩平衡的情况下调整亮度。
稳态发射,脉冲发射
能够长时间保持稳定的输出。
■每条R/G/B光输出通道均可进行高达10位(1024级)的控制。
■您可以设置您喜欢的色调。
■ 锁定 R/G/B 混合色调并启用同步调光。
■ 可实现任意设定的R/G/B调光值之间的连续高速切换。
■ 最多可设置8个调光值。
■通过在低模式和高模式之间切换,可以切换调光范围,以覆盖低光和高光水平。
■ 照度反馈功能可确保长期稳定的输出。
| 型号名称 | SLG-450TSL | SLG-450TSL-ST |
|---|---|---|
| 合适的纤维束直径 | 直径8~12毫米 | |
| 光束角 | 全宽 30° | |
| 明亮的色彩 | 红、绿、蓝(R:622nm / G:520nm / B:450nm) | |
| 驱动系统 | 恒流法 | |
| 调光方法 | 可变电流控制 | |
| 高速频闪/ 高速调光功能 | 安装 | 不包含 |
| 输入功率 | 交流100~240伏(±10%),50/60赫兹 | |
| 功耗(典型值) | 435VA(100V 输入) 480VA(240V 输入) | 420VA(100V 输入) 435VA(240V 输入) |
| 浪涌电流(典型值) | 冷启动时电流为 40A | |
| 使用环境(仅限室内) | 温度:0-40°C,湿度:20-80% RH(无冷凝) | |
| 存储环境 | 温度:-10 至 60°C,湿度:20% 至 80% RH(无冷凝) | |
| 冷却方法 | 强制冷却 *风冷(侧进气,后排气) | |
| LED预期寿命 | 30,000 小时(照度降至 70% 所需的时间)*这不是一个保证值。 | |
| 控制方法 | 输入:手动调光、以太网调光 输出:温度异常、温度警告、LED 开路错误、LED 短路错误、反馈错误、内部错误(电源异常、过流、风扇异常、内部元件温度异常) | |
| 调光分辨率 | 8 位(256 级灰阶),10 位(1024 级灰阶) | |
| 调光范围 | 0-100% | |
| 介电强度和绝缘电阻 (输入-输出,输入-FG) | AC1500V,1分钟截止电流10mA;DC500V,20MΩ或更高。 | |
| CE标志 | 安全标准:符合 EN61010-1:2010+A1:2019 和 EN62311:2008 标准; 电磁兼容性标准:符合 EN61000-6-2 和 EN61000-6-4 标准 | |
| 电气设备及材料安全法 | 技术标准符合性 | |
| 环境法规 | 符合RoHS标准 | |
| 材料、涂层和表面处理 | 铝合金材质,半光泽皮革色调 | |
| 外形尺寸(毫米) | 深280 x 宽155 x 高200(不含突出部分) | |
| 大量的 | 6.0 公斤或以下 | 5.6公斤或以下 |
| 配件 | 说明书 x 1, 带接地插脚的三芯交流电源线(2米)x 1,显示器接线端子 x 1 | |
*产品规格如有变更,恕不另行通知,敬请谅解。
SLG-450TSL-①
①:脉冲兼容规格 → 空白、常亮规格 → ST