
Related articles
光散射物性评价的新舞台—ELSZneo粒径·分子量测量系统技术解析
2026-07-24
2026-08-15 药品稳定性试验箱技术解析——以JeioTech杰奥特产品为例
2026-07-31 告别“四步两机”的折腾:这台基因分析仪让PCR和毛细管电泳“合体”了
2026-07-31 光学膜(Optical Film)是什么? 6大产业应用要知道,推荐机型看这边!
2026-07-27





产品型号:SLG-150V-NIR
厂商性质:代理商
更新时间:2026-08-19
访 问 量:2
立即咨询
联系电话:135-3775-9898
近红外LED光源REVOX莱宝克斯光纤照明器
近红外LED光源REVOX莱宝克斯光纤照明器
近红外LED光源,非常适合用于外部和内部检查。
标准配置包含 11 个波长,范围从 740nm 到 1,650nm。
非常适合替代卤素光源
由于采用了LED光源,因此有助于长期运行并减少对被照物体的热损伤。
与近红外卤素光源相比,其输出功率高(740/850/940/1060/1100/1150nm:功率高出两倍以上)。
标配11种波长,范围从740nm到1650nm。
SLG-150V-NIR 与 150W 近红外卤素光源的寿命比较
LED灯珠会随着使用时间的延长而老化,光输出逐渐降低,因此本功能采用专有技术进行照明校正。
它能够自动保持恒定的光强,非常适合在维护困难的场所(例如洁净室)使用。
*稳定时间取决于设置校准值时的调光值。
| 型号名称 | SLG-150V-①-MN / SLG-150VFB-②-MN / SLG-150V-③-MM / SLG-150VFB-④-MM ①:740/850/940/1060/1100/1150/1200 ②:740/850/940/1060/1100 ③:1060/1100/1150/1200/1300/1450/1550/1650 ④:1060/1100 | |
|---|---|---|
| 输入电压 | 交流100~240伏(±10%),50/60赫兹 | |
| 功耗(典型值) | 850/940nm:95VA,1,060/1,100nm:110VA,740/1,150/1,200/1,300/1,450/1,550/1,650nm:115VA(在日本使用时:AC100V) | |
| 介电强度和绝缘电阻 (输入-输出,输入-FG) | 交流 1,500V / 1 分钟应用,截止电流:10mA 或更小; 直流 500V / 1 分钟应用,20MΩ 或更大。 | |
| 使用环境 | 温度5-40℃,湿度20-80%(无冷凝),海拔低于2000米 | |
| 存储环境 | 温度 -15°C 至 60°C,湿度 20-85%(无冷凝) | |
| 调光范围 | 0-100% | |
| 解决 | 10 位(1024 级) | |
| 调光方法 | 手动调光 | 通过面板上的旋转编码器进行调光 |
| 外部调光 | 0-5V模拟调光、 8位数字调光、 10位数字调光、 串行通信调光(RS232C) 、以太网调光 | |
| 调光锁定功能 | 使用 0-5V 模拟调光时有效。 | |
| 异常输出信号 | LED温度异常信号,LED故障(开路/短路)。 | |
| 适用的光纤直径、 光纤插座、光系统 | 直径为φ8~φ14mm的光纤 | |
| LED替换 | 您可以将商品寄回给我们来解决这个问题。 | |
| LED预期寿命 (非保证值)。 | 30,000 小时(光照强度降至 70% 所需的时间) | |
| LED驱动方式 | 恒流法 | |
| 冷却方法 | 强制冷却 | |
| 环境法规 | 符合RoHS标准 | |
| CE标志 | 安全标准:符合EN61010-1标准; 电磁兼容性标准:符合EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN62311标准 | |
| 电气设备及材料安全法 | 技术标准合规性 | |
| 风险组 | 740nm/850nm/940nm:风险等级 3; 1060nm/1100nm:风险等级 2; 1150nm:风险等级 1; 1200nm/1300nm/1450nm/1550nm/1650nm:不适用 | |
| 输入连接器 | 交流输入:3 针插座,符合 EN60320-1 标准的 C14 型 x 1 | |
| 外部控制连接器 | 数字调光输入:D-SUB25(UL1977认证,25针母口)x1; 串行通信调光输入:D-SUB9(UL1977认证,9针母口)x1; 以太网调光输入:RJ-45 | |
| 材料和表面处理 | 材质:铝合金,表面处理:红色阳极氧化 | |
| 大量的 | 约 3.9 公斤 | |
| 配件 | 带接地端子的三芯交流电源线(最大额定电压 125V 7A),2 米长,附带使用说明书 | |
SLG-150V-①-②-③④
① 照度校正:是 → FB (*1),否 → 未指定
② 安装的 LED 波长:740nm → 740,850nm → 850,940nm → 940,1060nm → 1060,1100nm → 1100,1150nm → 1150,1200nm → 1200,1300nm → 1300,1450nm → 1450,1550nm → 1550,1650nm → 1650
③ 光束直径:φ8~14mm → M
④ 光束角(全角):30° → N,50° → M (*2)
*1) 如果 ① 照度校正:是 → FB,则 ② 安装的 LED 波长: 1150/1200/1300/1450/1550/1650nm 不可选择。
*2) 若安装的 LED 波长为 740/850/940nm,④ 光束角(全角):50° → M 不可选择。若安装的 LED 波长为 1300/1450/1550/1650nm,④ 光束角(全角):30° → N 不可选择。