
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2026-09-14 NIKKATO日陶ZR-8YS氧化锆陶瓷管的材质逻辑与选型边界
2026-09-20 FT-700WT MK-II 超微量水分仪:从球形声表面波传感到 ppbv 级气体水分管控
2026-10-29 中流量超高压的工程边界:玉科代理FUJI-TECHNO HYS-C系列计量泵技术解析
2026-10-12
2026-08-17 产品中心/ products



产品型号:IR-HAST-100F
厂商性质:代理商
更新时间:2026-07-20
访 问 量:113
立即咨询
联系电话:158-1555-0998
进口JeioTech 杰奥特高温老化试验箱
进口JeioTech 杰奥特高温老化试验箱
产品特点:
HAST(高加速温度/湿度测试)
1.HAST 会加速金属模具线和薄膜耐腐蚀装置的腐蚀
2. HAST 可在 130C、85%RH 条件下工作 96 至 264 小时

测试环境:
温度(干球温度 ,℃) | 相对湿度 (% R.H) | 温度(湿球温度,℃) | 蒸汽压力(psia/kPa) | 持续时间(小时) | |
| A | 130±2 | 85±5 | 124.7 | 33.3/230 | 96(-0,+2) |
| B | 110±2 | 85±5 | 105.2 | 17.7/122 | 264(-0,+2) |
| 型号 | IR-HAST-100F | IR-HAST-200F |
| 控制器 | LCD 显示屏,分辨率 0.1℃, 0.1% 20组程序 100 段 | |
| 温度 | 范围 | +105-140℃ |
| 稳定性 | ±0.5℃ | |
| 均匀性 | ±1.0℃ | |
| 湿度范围 | 65%-100%RH | |
| 压力范围 | 0.2~2.0 kgf/cm2 (Option : 0.2 ~ 4.0 ) | |
| 加热时间 | RT ~ 140℃,约 120 分钟 | |
| 材质 | 内部 | SUS 304 |
| 外部 | SUS 304 | |
| 隔热材料 | 玻璃纤维 | |
| 加热器 | SUS 316 | |
| 尺寸(W*D*H) | 内部:400*450mm | 650*600mm |
| 外部:1000*1650*1500mm | 1200*1850*1600mm | |
| 安全装置 | 压力容器过热保护器、 水位保护器、过压保护器、无保险丝断路器 | |
| 重量 | 300Kg | 510Kg |
| 电源 | 220V/380V 3P 50/60Hz | |
*安装了安全装置以保护用户,且操作方便
*所有设备都易于控制,也可进行分段控制
*其他规格可随时协商