
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
药品稳定性试验的标准答案——Jeiotech杰奥特TH-TG-180系列的深度解析
2026-07-20 给干泵“戴上耳塞”——ULVAC爱发科RS-01消音器技术解析
2026-07-17
2026-07-09 给高温废气装个“随身氧吧”—ANALYZERTB-ⅡG高温气体氧传感器深度解析
2026-07-21
2026-07-28 产品中心/ products


产品型号:TH-ICH-800
厂商性质:代理商
更新时间:2026-07-20
访 问 量:60
立即咨询
联系电话:135-3775-9898
实验室用JeioTech 杰奥特药物稳定性试验箱
实验室用JeioTech 杰奥特药物稳定性试验箱
用途 综合药品稳定性试验箱符合ICH指导方针Q1A(R2),Q 1B耐光测试标准,GMP原则的要求 25℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。
| 恒温恒湿箱工作范围 | 性能特点 |
|
|
![]() | ![]() |
|
|
| 灯源控制器 | LCD控制器 | 数显记录仪(选配) | 液位指示器 |
| 操作简单 | 电脑通讯接口 |
| - RS-485通讯接口最多可连接9个单元。可以同时监控和操作多个单元。(选配) - 使用软件可以使编程更加简单。 - 可以存储程序信息,设置值备份,复位和温度值。 - 标配RS-232通讯接口。 |
| 稳定测试ICH指导原则Q1A稳定测试(R2) | Q1B耐光测试(选项2) |
|
|
| 安全特点 | |
|
| 描述 | 数量 |
|---|---|
| 编程组数 | 120 |
| 每组重复次数 | 999 |
| 每组段数 | 100 |
| 使用段数* | 1200 |
| 每段编程时间 | 0~99小时 59 分钟. 59秒. |
* 虽然每组有100段编程,但是最多只能使用100段,而不是1000段。否则编程模式需要重新设置。
型号 | TH-ICH-300 | TH-ICH-800 | ||
腔体容积(L) | 300 | 760 | ||
控制器 | 可编程控制器(LCD型) | |||
温度 | 温度范围 | 不加湿时(℃) | -5 ~ 85 不开灯时 0 ~ 85 开灯时 | |
加湿时(℃) | 15 ~ 85 开灯时 | |||
温度波动 1) (±℃) 在40℃ /60%RH时 | 0.3 | 0.3 | ||
温度变化1) (±℃) 在40℃ /60%RH时 | 0.5 | 0.7 | ||
时间 | 加热时间(分钟) | 25(20℃ →85℃) | 30 (20℃ →85℃) | |
制冷时间(分钟) | 35(20℃ →-5℃) | 40 (20℃ →-5℃) | ||
湿度 | 湿度范围(%RH) | 20 ~ 85 | ||
湿度波动1) (±%RH) 在60%RH/40℃时 | 3 | |||
湿度变化1) (±%RH) 在60%RH/40℃时 | 5 | |||
光源 (ICHQ1B选项2) | 冷白色2) | 6,000 lux | 6,500 lux | |
2) 紫外辐射-A | 4.5 W/㎡ | 5 W/㎡ | ||
光照均匀度 | VIS.: ±10% / UVA : ±15% | VIS.: ±15% / UVA : ±15% | ||
通常达到ICH标准的1.2百万lux-hr的时间 | ≒ 200Hr | ≒ 184Hr | ||
通常达到ICH标准的200 W-hr/m2的时间 | ≒ 50Hr | ≒ 40Hr | ||
制冷 | 制冷系统 | 空气冷凝器 | ||
制冷剂 | R-404A | |||
供水 | 容量 | 15L (0.53cu ft)- 模块式 | ||
水质 | pH值:6.2 ~ 7.2 / 电导率:20㎲ /cm 以下 | |||
钢丝架数量(标配/置顶) | 2 / 8 | 2 / 17 | ||
架子间距(mm) | 60 | 60 | ||
每个架子承载重量(kg) | 25 | 40 | ||
全部承载重量(kg) | 75 | 100 | ||
尺寸(W*D*H) | 内部尺寸(mm) | 750×650×650 | 750×880×1160 | |
外部尺寸(mm) | 1130×985×1520 | 1220×1215×1965 | ||
净重(Kg) | 280±10 | 400±10 | ||
电缆接口 | 标配一个电缆接口Ø50mm (2"); 可选配两个电缆接口Ø50 or 80mm (2" or 3.2") | |||
通讯接口 | 标配RS-232接口(选配RS-485接口) | |||
电源要求 | AC230V,1ph,60Hz | 15.4A | 24.5A | |
货号 | AAHC1001K | AAHC1011K | ||
AC230V,1ph,50Hz | 14.7A | 23.5A | ||
货号 | AAHC1002K | AAHC1012K | ||
1) 技术参数符合DIN 12880和IEC 60068标准。
※ 环境条件:温度(18 ~ 30℃), 相关湿度(~85%)
※ 所有参数实在室温20℃ (68℉), 没有承载情况下测得。
※ 为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。